Tabuľky veľkostí
Oblečenie
Veľkostné tabuľky oblečenia vašich obľúbených svetových značiek.
Ako merať?
Merajte sa v spodnej bielizni - znížite tak pravdepodobnosť chyby merania.
Obvod hrudníka - odmerajte si vodorovne najširšiu časť hrudníka, pod pažou a cez lopatky.
Obvod pása - odmerajte si vodorovne oblasť okolo pása v najužšom mieste, približne na úrovni pupka.
Obvod bokov - odmerajte si vodorovne oblasť okolo najhrubšej časti bokov.
• Adidas
Dámske oblečenie
Veľkosti EU | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 73-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 |
Pás (cm) | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 95-104 |
Boky (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 |
Dámské nohavice
Veľkosti EU | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pás (cm) | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 95-104 |
Boky (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 |
Vnútorná dĺžka (cm) | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 |
Pánske oblečenie
Veľkosti EU | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 83-86 | 87-92 | 93-100 | 101-108 | 109-118 | 119-130 | 131-142 |
Pás (cm) | 71-74 | 75-80 | 81-88 | 89-96 | 97-106 | 107-119 | 120-132 |
Boky (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-99 | 100-107 | 108-116 | 117-125 | 126-135 |
Pánske nohavice
Veľkosti EU | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pás (cm) | 71-74 | 75-80 | 81-88 | 89-96 | 97-106 | 107-119 | 120-132 |
Boky (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-99 | 100-107 | 108-116 | 117-125 | 126-135 |
Vnútorná dĺžka (cm) | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 82,5 | 82 |
OBLEČENIE - DETI VO VEKU 0-3 ROKY
Veľkosti | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška (cm) | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 |
Vek | 0 mesiacov | 0-3 mesiace | 3-6 mesiacov | 6-9 mesiacov | 9-12 mesiacov | 12-18 mesiacov | 1-2 roky | 2-3 roky |
Hrudník (cm) | 38,5 | 43 | 45,5 | 47 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54,5 |
Pás (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 46,5 | 49 | 50 | 50,5 | 52,5 |
Boky (cm) | 37 | 42 | 45 | 47,5 | 50 | 51,5 | 53 | 56 |
OBLEČENIE - DETI VO VEKU 4-7 ROKOV
Veľkosti | 104 | 110 | 116 | 122 |
---|---|---|---|---|
Výška (cm) | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Vek (roky) | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
Hrudník (cm) | 56 | 58 | 60,5 | 63 |
Pás (cm) | 56 | 58 | 60,5 | 63 |
Boky (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 |
OBLEČENIE - DETI VO VEKU 8-16 ROKOV
Veľkosti | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška (cm) | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 |
Vek (roky) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 |
Hrudník (cm) | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 89 | 91,5 |
Pás (cm) | 59 | 61,5 | 63,5 | 66 | 68 | 70,5 | 73 | 74,5 | 76,5 |
Boky (cm) | 68 | 71 | 74,5 | 77,5 | 81 | 85 | 89 | 91,5 | 94 |
• Hoka
Dámske oblečenie
Veľkosti EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 83,8-86,4 | 88,9-91,4 | 94-96,5 | 99,1-101,6 | 106,7-109,2 | 114,3-116,8 |
Pás (cm) | 63,5-66 | 68,6-71,1 | 73,7-76,2 | 78,7-81,3 | 86,4-88,9 | 94-96,5 |
Boky (cm) | 88,9-91,4 | 94-96,5 | 99,1-101,6 | 104,1-106,7 | 111,8-114,3 | 119,4-121,9 |
Pánske oblečenie
Veľkosti EU | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104,1 | 104,1-111,8 | 116,8-119,4 | 119,4-127 | |
Pás (cm) | 72,4-77,5 | 77,5-82,6 | 82,6-87,6 | 87,6-95,3 | 95,3-105,4 | 105,4-113 | |
Boky (cm) | 87,6-92,7 | 92,7-97,8 | 97,8-102,9 | 102,9-110,5 | 110,5-118,1 | 118,1-125,7 |
• Mammut
Dámske oblečenie
Veľkosti EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 76-80 | 81-85 | 86-91 | 92-97 | 98-106 | 107-114 | 115-122 |
Pás (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 |
Boky (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-99 | 100-105 | 106-114 | 115-122 | 123-130 |
Pánske oblečenie
Veľkosti EU | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 88-91 | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | 124-131 |
Pás (cm) | 74-77 | 78-85 | 86-93 | 94-102 | 103-112 | 113-121 |
Boky (cm) | 87-90 | 91-98 | 99-106 | 107-114 | 115-122 | 123-130 |
• Nike
DÁMSKE TRIČKÁ A TOPY
Veľkosti EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 70-76 | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 |
Pás (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 |
Boky (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 |
Dámské nohavice
Veľkosti EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pás (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 |
Boky (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 |
Výška postavy (cm) | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 |
PÁNSKE TRIČKÁ A TOPY
Veľkosti EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 | 148-160 |
Pás (cm) | 57-65 | 65-73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 | 133-145 |
Boky (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-148 |
Pánske nohavice
Veľkosti EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pás (cm) | 57-65 | 65-73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 | 133-145 |
Boky (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-148 |
• ON
Dámske oblečenie
Veľkosti EU | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 82 | 85-88 | 91-94 | 98-102 | 106-111 |
Pás (cm) | 67 | 70-73 | 76-79 | 83-87 | 92-97 |
Boky (cm) | 90 | 93-96 | 99-102 | 106-110 | 114-118 |
Pánske oblečenie
Veľkosti EU | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-118 |
Pás (cm) | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101-105 |
Boky (cm) | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 |
• Salomon
DÁMSKE TRIČKÁ A TOPY
Veľkosti EU | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
Pás (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 |
Boky (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-110 | 110-118 | 118-126 |
Dámské nohavice
Veľkosti EU | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pás (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 84 | 93 | 103 |
Boky (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 108 | 116 | 124 |
Vnútorná dĺžka (cm) | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 |
PÁNSKE TRIČKÁ A TOPY
Veľkosti EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 110-118 | 118-126 |
Pás (cm) | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 77-83 | 89-95 | 96-104 | 104-112 |
Boky (cm) | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-125 |
Pánske nohavice
Veľkosti EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pás (cm) | 74 | 80 | 86 | 92 | 101 | 112 |
Boky (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 113 | 123 |
Vnútorná dĺžka (cm) | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
• Under Armour
DÁMSKE TRIČKÁ A TOPY
Veľkosti EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 79-83 | 83-85 | 85-91 | 91-96 | 94-104 | 104-112 | 112-119 |
Pás (cm) | 62-65 | 65-68 | 68-74 | 74-79 | 79-86 | 86-94 | 94-102 |
Dámské nohavice
Veľkosti EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pás (cm) | 62-65 | 65-68 | 68-74 | 74-79 | 79-86 | 86-94 | 94-102 |
Boky (cm) | 84-87 | 87-91 | 91-96 | 96-101 | 101-109 | 109-117 | 117-124 |
PÁNSKE TRIČKÁ A TOPY
Veľkosti EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 79-86 | 79-86 | 94-104 | 104-112 | 112-122 | 122-132 | 132-142 | 142-152 |
Pás (cm) | 71-74 | 74-79 | 79-86 | 86-94 | 94-104 | 104-116 | 116-127 | 127-138 |
Pánske nohavice
Veľkosti EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pás (cm) | 71-74 | 74-79 | 79-86 | 86-94 | 94-104 | 104-116 | 116-127 | 127-138 |
Boky (cm) | 84-86 | 86-91 | 91-99 | 99-107 | 107-117 | 117-127 | 127-137 | 137-147 |