Bicykle

Veľkosti bicyklov podľa výšky postavy, rámu a typu bicykla.

Tieto rozmeryorientačné, môžu sa mierne líšiť u každej osoby.

Dospelí

Výška postavy (cm) Horské bicykle (palce) Horské bicykle (cm) Horské bicykle (veľkosť) Cross, Treking (palce) Cestné bicykle (cm)
150-160 15-16 38-42 XS 16 48-50
160-165 16-17 42-47 S 17 50-52
165-170 17-18 44-49 S-M 17-18 52-54
170-175 18-19 46-51 M 18-19 54-55
175-180 19-20 48-53 L 19-20 55-56
180 - 185 20-21 50-55 L-XL 20-21 56-58
185-190 21-22 52-57 XL 21-22 57-59
190 a viac 22+ 54-60 XL-XXL 23+ 60+

Deti

Veľkosť bicykla Vek Výška postavy
12“ odrážadlo 2-3 roky 85–95 cm
12“ bicykel 3-4 roky 90–105 cm
14“ bicykel 4–5 let 100–110 cm
16“ bicykel 5–6 rokov 105–120 cm
18“ bicykel 6–7 rokov 115–125 cm
20“ bicykel 6,5–8 rokov 120–130 cm
24“ bicykel 8–10 rokov 125–140 cm
26“ bicykel 10–14 rokov 135–165 cm

Odporúčané pre vás

Tabuľky veľkostíLyžiarky
Tabuľky veľkostíHokejky
Tabuľky veľkostíRukavice